La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) define las tarifas de distribución de energía eléctrica, de tal forma que remuneren adecuadamente los servicios de las concesionarias, permitan a la estructura mantenerlos con calidad y generen incentivos a favor de la eficiencia.
Para ello, Aneel desarrolla metodologías de cálculo de tarifas para los diferentes segmentos del sector eléctrico, considerando factores como la infraestructura de generación, transmisión y distribución, así como aspectos económicos de incentivos a la asequibilidad tarifaria y señalizando de las condiciones del sector eléctrico al mercado.
En el caso de las distribuidoras, los procesos tarifarios ordinarios -que pueden ser revisiones o reajustes- se llevan a cabo una vez al año. Los nuevos valores entran en vigor siempre en la fecha de aniversario de cada concesión, según el calendario a continuación. El calendario también presentará los resultados de los procesos tarifarios concluidos a lo largo del año.
| EMPRESA | NOVOS ÍNDICES 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA | UF | REAJUSTE/REVISÃO | BAIXA TENSÃO EM MÉDIA | ALTA TENSÃO EM MÉDIA | EFEITO MÉDIO CONSUMIDOR |
| ENEL RJ |
RJ | 15/mar |
6,18% | -4,91% | 3,28% |
| LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A |
RJ | 15/mar |
7,47% | 6,03% | 7,00% |
| CPFL SANTA CRUZ |
SP | 22/mar |
6,85% | 12,67% | 9,02% |
| CPFL PAULISTA – COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
SP | 08/abr |
4,60% | 5,44% | 4,89% |
| EMS – ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
MS | 08/abr |
10,48% | 6,28% | 9,28% |
| EMT – ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MT | 08/abr |
9,45% | 7,29% | 8,81% |
| COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA |
BA | 22/abr |
8,66% | 6,91% | 8,18% |
| COSERN COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE |
CE | 22/abr |
4,45% | 3,65% | 4,26% |
| ENEL CE |
RN | 22/abr |
5,51% | -3,77% | 3,06% |
| ESE – ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
SE | 22/abr |
1,91% | -1,00% | 1,17% |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO |
PE | 14/mai |
8,51% | 10,41% | 9,02% |
| SULGIPE – COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE |
SE | 22/mai |
-6,89% | -11,29% | -8,20% |
| CEAL – EQUATORIAL ALAGOAS | AL | 28/mai | 15,05% | 24,19% | 17,59% |
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | MG | 28/mai | 15,55% | 8,94% | 13,27% |
| RGE GRANDE ENERGIA S/A | RS | 19/jun | 3,72% | -3,99% | 1,10% |
| COPEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PR | 20/jun | 11,73% | 8,31% | 10,50% |
| EMG – ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MG | 22/jun | 6,17% | -3,01% | 4,05% |
| ENF – ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RJ | 22/jun | 19,51% | 17,78% | 19,19% |
| COCEL COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA | PR | 29/jun | 3,70% | -14,42% | -3,89% |
| ENEL SP | SP | 04/jul | -0,97% | -6,10% | -2,24% |
| ETO ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | TO | 04/jul | -0,19% | -0,76% | -0,31% |
| ESS – ENERGISA SUL SUDESTE | SP | 12/jul | 11,58% | 8,58% | 10,65% |
| DEMEI – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ | RS | 22/jul | 1,21% | -2,39% | 0,44% |
| ELETROCAR – CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A | RS | 22/jul | 10,16% | 4,63% | 8,72% |
| HIDROPAN – HIDROELÉTRICA PANAMBI S.A | RS | 22/jul | 10,78% | 4,20% | 8,65% |
| MUX ENERGIA | RS | 22/jul | 9,64% | 4,30% | 7,51% |
| UHENPAL – NOVA PALMA ENERGIA | RS | 22/jul | 3,63% | -4,22% | 1,82% |
| EDP ES – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | ES | 07/ago | 4,80% | 0,46% | 3,55% |
| CELPA – EQUATORIAL PARÁ | PA | 15/ago | 9,89% | 15,79% | 11,07% |
| CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | SC | 22/ago | 8,17% | 16,81% | 11,32% |
| ELEKTRO ELECTRICIDADE E SERVIÇOS S.A | SP | 23/ago | 11,61% | 23,72% | 15,77% |
| EBO – ENERGISA BORBOREMA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
PB | 28/ago |
12,32% | 14,44% | 12,83% |
| EPB – ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PB | 28/ago | 1,09% | -10,63% | -1,46% |
| CEMAR – EQUATORIAL MARANHÃO | MA | 28/ago | 11,09% | 9,60% | 10,85% |
| FORCEL – FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA | PR | 29/ago | 13,94% | 1,97% | 8,97% |
| COOPERALIANÇA – COOPERATIVA ALIANÇA | SC | 29/ago | 4,16% | -2,88% | 1,69% |
| DECELT – DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA | SC | 29/ago | 4,87% | -5,44% | 1,18% |
| EFLJC – EMPRESA FORÇA E LUZ JOÃO CESA | SC | 29/ago | 3,71% | -10,73% | 0,22% |
| EFLUL – EMPRESA FORÇA E LUZ DE URUSSANGA LTDA | SC | 29/ago | 4,50% | -7,15% | -1,52% |
| ELFSM – EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | ES | 22/set | -9,50% | -18,27% | -10,85% |
| CEB DISTRIBUIÇÃO – NEOENERGIA BRASÍLIA | DF | 22/out | 9,95% | 7,78% | 9,32% |
| EQUATORIAL GOIÁS | GO | 22/out | 7,08% | -5,30% | 3,54% |
| CPFL PIRATININGA – COMPANHIA PIRATININGA FORÇA E LUZ | SP | 23/out | -0,19% | -11,47% | -4,37% |
| EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | SP | 23/out | 7,12% | 6,28% | 6,83% |
| AME – AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AM | 01/nov | |||
| RR ENERGIA – RORAIMA ENERGIA | RR | 01/nov | |||
| CEEE – COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | RS | 22/nov | -1,38% | 2,60% | -0,58% |
| CHESP – COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO | GO | 22/nov | 5,55% | 0,63% | 4,71% |
| DMED | MG | 22/nov | 3% | 2,39% | 2,76% |
| CEPISA – EQUATORIAL PI | PI | 02/dez | 16,07% | 9,22% | 14,70% |
| CEA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ | AP | 13/dez | |||
| EAC – ENERGISA ACRE | AC | 13/dez | 13,63% | 18,47% | 14,52% |
| ERO – ENERGISA RONDÔNIA (CERON) | RO | 13/dez | 9,09% | 13,31% | 9,98% |
| EMPRESA | NOVOS ÍNDICES 2023 | ||||
| PERMISSIONÁRIA | UF | REAJUSTE/REVISÃO | BAIXA TENSÃO EM MÉDIA | ALTA TENSÃO EM MÉDIA | EFEITO MÉDIO CONSUMIDOR |
| CERES | RJ | 29/mai | 4,54% | 5,98% | 4,72% |
| CERIPA | SP | 29/mai | 20,87% | 20,28%; | 20,63% |
| CERCI | RJ | 29/mai | 3,25% | -2,82%; | 2,78% |
| CERAL ARARUAMA | RJ | 29/mai | -0,30% | 1,06% | -0,05% |
| CERAL | RJ | 30/jul | 14,10% | 9,17% | 12,37% |
| CERILUZ | RS | 30/jul | -6,94% | -8,76% | -7,84% |
| CERIS | SP | 30/jul | 9,41% | 15,73% | 10,00% |
| CERMISSÕES | RS | 30/jul | -23,49% | -23,43% | -23,47% |
| CERNHE | SP | 30/jul | 20,41% | 34,98% | 21,74% |
| CERTAJA | RS | 30/jul | 3,74% | 0,60% | 2,65% |
| CERTEL | RS | 30/jul | 5,74% | 12,13% | 7,75% |
| COOPERLUZ | RS | 30/jul | -13,90% | -14,39% | -13,95% |
| COPREL | RS | 30/jul | 6,19% | -3,91% | 1,25% |
| CRELUZ | RS | 30/jul | -10,18% | -16,62% | -11,95% |
| CRERAL | RS | 30/jul | 1,26% | -5,75% | -2,90% |
| CERFOX | RS | 30/jul | 3,69% | 3,10% | 3,61% |
| CERTHIL | RS | 30/jul | -34,92% | -36,81% | -35,85% |
| CASTRO-DIS | PR | 30/jul | 24,94% | 16,49% | 20,40% |
| CELETRO | RS | 30/jul | 6,56% | -3,06% | 4,62% |
| CEDRI | SP | 30/set | 21,21% | 3,10% | 12,87% |
| CEJAMA | SC | 30/set | 7,20% | 3,56% | 5,23% |
| CERAÇÁ | SC | 30/set | 20,77% | 17,53% | 19,65% |
| CERBRANORTE | SC | 30/set | 2,19% | -0,40% | 1,15% |
| CEREJ | SC | 30/set | 18,57% | 16,82% | 18,34% |
| CERGAL | SC | 30/set | 0,20% | -4,53% | -0.44% |
| CERGAPA | PA | 30/set | 17,53% | 10,05% | 15,89% |
| CERGRAL | SC | 30/set | 13,56% | 17,45% | 14,43% |
| CERMOFUL | SC | 30/set | 8,32% | 11,69% | 10,00% |
| CERPALO | SC | 30/set | 14,64% | 27,95% | 16,37% |
| CERSUL | SC | 30/set | 20,10% | 16,96% | 18,81% |
| CERTREL | SC | 30/set | 12,89% | 14,16% | 13,63% |
| COOPERA | SC | 30/set | 10,67% | 9,78% | 10,10% |
| COOPERCOCAL | SC | 30/set | 10,09% | 9,92% | 10,00% |
| COOPERMILA | SC | 30/set | 9,63% | 3,25% | 5,48% |
| COORSEL | SC | 30/set | 15,22% | 9,19% | 13,33% |
| CERVAM | SP | 30/set | 23,97% | 22,72% | 23,38% |
| CEGERO | SC | 30/set | 7,94% | 5,74% | 6,24% |
| CERSAD | SC | 30/set | 4,49% | 9,40% | 6,52% |
| CODESAM | SC | 30/set | -6,45% | -5,76% | -5,83% |
| COOPERZEM | SC | 30/set | 8,44% | 7,58% | 8,24% |
| CEDRAP | SP | 30/nov | 4,07% | 2,41% | 3,48% |
| CERAL ANITÁPOLIS | SC | 30/nov | 18,14% | 7,82% | 18,03% |
| CERIM | SP | 30/nov | 3,09% | 0,14% | 2,61% |
| CERMC | SP | 30/nov | 1,54% | -2,34% | -0,09% |
| CETRIL | SP | 30/nov | 2,53%% | -4,01%; | 2,34% |
| CEPRAG | SC | 22/dez | -6,59% | -6,28%; | -6,55% |
| COOPERSUL | RS | 22/dez | 9,68% | 12,18% | 10,00% |
| COOPERNORTE | RS | 22/dez | 10,05% | 5,93% | 10,00% |
