La
Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) define las tarifas de
distribución de energía eléctrica, de tal forma que remuneren adecuadamente los
servicios de las concesionarias, permitan a la estructura mantenerlos con
calidad y generen incentivos a favor de la eficiencia.
Para ello,
Aneel desarrolla metodologías de cálculo de tarifas para los diferentes
segmentos del sector eléctrico, considerando factores como la infraestructura
de generación, transmisión y distribución, así como aspectos económicos de
incentivos a la asequibilidad tarifaria y señalizando de las condiciones del
sector eléctrico al mercado.
En el caso
de las distribuidoras, los procesos tarifarios ordinarios -que pueden ser
revisiones o reajustes- se llevan a cabo una vez al año. Los nuevos valores
entran en vigor siempre en la fecha de aniversario de cada concesión, según el
calendario a continuación. El calendario también presentará los resultados de
los procesos tarifarios concluidos a lo largo del año.
EMPRESA | NOVOS ÍNDICES 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DISTRIBUIDORA | UF | REAJUSTE/REVISÃO | BAIXA TENSÃO EM MÉDIA | ALTA TENSÃO EM MÉDIA | EFEITO MÉDIO CONSUMIDOR |
EBO – ENERGISA BORBOREMA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A *RTE |
PB | 04/fev 12/jul |
9,85% | 9,35% | 9,72% -5,26% |
ENEL RJ *RTE |
RJ | 15/mar 12/jul |
17,39% | 15,38% | 16,86% -4,22% |
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A *RTE |
RJ | 15/mar 15/dez |
15,53% | 12,89% | 14,68% -5,89% |
CPFL SANTA CRUZ *RTE |
SP | 22/mar 12/jul |
8,22% | 9,81% | 8,83% -2,32% |
CPFL PAULISTA – COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ *RTE |
SP | 08/abr 12/jul |
14,24% | 16,42% | 14,97% -2,44% |
EMS – ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A *RTE |
MS | 16/abr 27/jul |
17,93% | 18,81% | 18,16% -1,30% |
EMT – ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A *RTE |
MT | 16/abr 27/jul |
21,62% | 24,96% | 22,55% -1,38% |
COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA *RTE |
BA | 22/abr 12/jul |
21,35% | 20,54% | 21,13% -0,50% |
COSERN COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE *RTE |
CE | 22/abr 12/jul |
20,55% | 19,75% | 20,36% -1,54% |
ENEL CE *RTE |
RN | 22/abr 12/jul |
25,09% | 24,16% | 24,85% -3,01% |
ESE – ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A *RTE |
SE | 22/abr 12/jul |
16,88% | 14,76% | 16,24% -4,47% |
NEOENERGIA PERNAMBUCO *RTE |
PE | 26/abr 12/jul |
18,97% | 19,01% | 18,98% -4,10% |
CEAL – EQUATORIAL ALAGOAS | AL | 26/abr | 20,13% | 19,24% | 19,88% |
SULGIPE – COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE *RTE |
SE | 22/mai 12/jul |
17% | 16,34% | 16,80% -4,88% |
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | MG | 22/jun | 6,23% | 14,31% | 8,80% |
RGE GRANDE ENERGIA S/A | RS | 22/jun | 9,31% | 14,26% | 10,98% |
EMG – ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MG | 22/jun | 15,19% | 21,51% | 16,57% |
ENF – ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RJ | 22/jun | 19,51% | 17,78% | 19,19% |
COPEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PR | 24/jun | 2,68% | 9,32% | 4,90% |
COCEL COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA | PR | 29/jun | 2,04% | 23,15% | 10,59% |
ENEL SP | SP | 04/jul | 10,15% | 18,03% | 12,04% |
ETO ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | TO | 04/jul | 14,53% | 15,85% | 14,78% |
ESS – ENERGISA SUL SUDESTE | SP | 12/jul | 8,92% | 18,21% | 11,52% |
DEMEI – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ | RS | 22/jul | 16,90% | 21,50% | 17,82% |
ELETROCAR – CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A | RS | 22/jul | -2,82% | -8,21% | -4,24% |
HIDROPAN – HIDROELÉTRICA PANAMBI S.A | RS | 22/jul | -12,14% | 10,13% | -5,67% |
MUX ENERGIA | RS | 22/jul | 5,03% | 10,61% | 7,19% |
UHENPAL – NOVA PALMA ENERGIA | RS | 22/jul | 9,86% | 4,98% | 8,70% |
EDP ES – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | ES | 07/ago | 11,10% | 12,46% | 11,50% |
CELPA – EQUATORIAL PARÁ | PA | 07/ago | 14,88% | 16,05% | 15,12% |
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | SC | 22/ago | 8,17% | 16,81% | 11,32% |
FORCEL – FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA | PR | 29/ago | 0,75% | -12,04% | -3,93% |
ELEKTRO ELECTRICIDADE E SERVIÇOS S.A | SP | 27/ago | 11,61% | 23,72% | 15,77% |
EPB – ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PB | 28/ago | 0,34% | 3,49% | 1,03% |
CEMAR – EQUATORIAL MARANHÃO | MA | 28/ago | 1,23% | 3,68% | 1,62% |
COOPERALIANÇA – COOPERATIVA ALIANÇA | SC | 29/ago | 8,16% | 3,46% | 6,24% |
DECELT – DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA – IENERGIA | SC | 29/ago | 9,09% | 8,22% | 8,79% |
EFLJC – EMPRESA FORÇA E LUZ JOÃO CESA | SC | 29/ago | 7,26% | 0,69% | 5,54% |
EFLUL – EMPRESA FORÇA E LUZ DE URUSSANGA LTDA | SC | 29/ago | 8,64% | 31,94% | 20,32% |
ELFSM – EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | ES | 22/set | 18,92% | 25,98% | 20,04% |
CEB DISTRIBUIÇÃO – NEOENERGIA BRASÍLIA | DF | 22/out | 21,58% | 24,94% | 22,55% |
ENEL GO | GO | 22/out | 5,81% | 10,84% | 7,22% |
CPFL PIRATININGA – COMPANHIA PIRATININGA FORÇA E LUZ | SP | 23/out | 9,60% | 24,16% | 14,72% |
EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | SP | 23/out | 2,35% | 20,04% | 8,05% |
AME – AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AM | 01/nov | 3,74% | 5,71% | 4,38% |
RR ENERGIA – RORAIMA ENERGIA | RR | 01/nov | 27,15% | 26,88% | 27,10% |
CEEE – COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | RS | 22/nov | 4,19% | 9,53% | 5,68% |
CHESP – COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO | GO | 22/nov | 6,63% | 15,95% | 8,18% |
DME-PC DISTRIBUIÇÃO | MG | 22/nov | 10,20% | 23,51% | 15,28% |
CEPISA – EQUATORIAL PI | PI | 02/dez | 17,89% | 24,98% | 19,30% |
CEA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ | AP | 13/dez | 33,29% | 44,87% | 36,08% |
EAC – ENERGISA ACRE | AC | 13/dez | 14,69% | 19,39% | 15,53% |
ERO – ENERGISA RONDÔNIA (CERON) | RO | 13/dez | 21,31% | 24,66% | 22,01% |
EMPRESA | NOVOS ÍNDICES 2022 | ||||
PERMISSIONÁRIA | UF | REAJUSTE/REVISÃO | BAIXA TENSÃO EM MÉDIA | ALTA TENSÃO EM MÉDIA | EFEITO MÉDIO CONSUMIDOR |
CERAL | RJ | 30/jul | 17,15% | 8,70% | 13,95% |
CERILUZ | RS | 30/jul | 15,59% | 19,99% | 17,68% |
CERIS | SP | 30/jul | 14,42% | 14,59% | 14,43% |
CERMISSÕES | RS | 30/jul | 22,81% | 12,70% | 19,56% |
CERNHE | SP | 30/jul | 9,99% | 6,82% | 9,73% |
CERTAJA | RS | 30/jul | 8,80% | 6,64% | 8,10% |
CERTEL | RS | 30/jul | 16,70% | 13,98% | 15,84% |
COOPERLUZ | RS | 30/jul | 3,08% | 0,65% | 2,88% |
COPREL | RS | 30/jul | 12,40% | 16,74% | 14,46% |
CRELUZ | RS | 30/jul | 24,53% | 28,12% | 23,59% |
CRERAL | RS | 30/jul | 14,70% | 7,79% | 10,93% |
CERFOX | RS | 30/jul | 14,80% | 8,28% | 13,92% |
CERTHIL | RS | 30/jul | 5,86% | 12,79% | 8,80% |
CASTRO-DIS | PR | 30/jul | 13,61% | 7,82% | 10,49% |
CELETRO | RS | 30/jul | 13,69% | 11,23% | 13,23% |
CEDRI | SP | 30/set | 11,59% | 16,44% | 13,96% |
CEJAMA | SC | 30/set | 19,03% | 9,31% | 13,36% |
CERAÇÁ | SC | 30/set | 11,13% | 6,70% | 9,75% |
CERBRANORTE | SC | 30/set | 7,28% | 1,52% | 5,07% |
CEREJ | SC | 30/set | 12,38% | 7,19% | 11,66% |
CERGAL | SC | 30/set | 9,10% | 15,44% | 9,91% |
CERGAPA | PA | 30/set | 9,69% | 11,08% | 9,99% |
CERGRAL | SC | 30/set | 7,58% | 7,32% | 7,53% |
CERMOFUL | SC | 30/set | 11,85% | 8,19% | 10,00% |
CERPALO | SC | 30/set | 7,31% | 1,41% | 6,51% |
CERSUL | SC | 30/set | 9,44% | 6,26% | 8,03% |
CERTREL | SC | 30/set | 8,84% | 8,43% | 8,60% |
COOPERA | SC | 30/set | 14,80% | 11,47% | 12,64% |
COOPERCOCAL | SC | 30/set | 13,09% | 7,75% | 10,00% |
COOPERMILA | SC | 30/set | -8,17% | -13,89% | -11,82% |
COORSEL | SC | 30/set | -0,47% | -0,34% | -1,46% |
CERVAM | SP | 30/set | -0,13% | 5,07% | 2,39% |
CEGERO | SC | 30/set | 19,65% | 14,71% | 15,74% |
CERSAD | SC | 30/set | 15,12% | 5,56% | 10,45% |
CODESAM | SC | 30/set | 12,87% | 9,67% | 10,00% |
COOPERZEM | SC | 30/set | -0,49% | -2,70% | -0,92% |
CEDRAP | SP | 30/nov | 26,09% | 27,29% | 23,90% |
CERAL ANITÁPOLIS | SC | 30/nov | 10,26% | 0,00% | 7,15% |
CERIM | SP | 30/nov | 12,39% | 12,76% | 12,37% |
CERMC | SP | 30/nov | 11,98% | 6,540% | 9,80% |
CETRIL | SP | 30/nov | 13,23% | 17,17% | 12,18% |
CEPRAG | SC | 22/dez | 15,85% | 9,46% | 14,94% |
COOPERSUL | RS | 22/dez | 13,02% | 9,93% | 12,67% |
COOPERNORTE | RS | 22/dez | 10,68% | 15,65% | 10,75% |
* Revisões Tarifárias Extraordinárias – Publicado em 12/07/2022: gov.br