As tarifas de distribuição de energia elétrica são definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de maneira que remunerem os serviços das concessionárias de forma adequada, viabilizem a estrutura para mantê-los com qualidade e criem incentivos em favor da eficiência.
Para tanto, a Aneel desenvolve metodologias de cálculo tarifário para os diferentes segmentos do setor elétrico, considerando fatores como a infraestrutura de geração, transmissão e distribuição, bem como aspectos econômicos de incentivos à modicidade tarifária e sinalização das condições do setor elétrico ao mercado.
No caso das distribuidoras, os processos tarifários ordinários – que podem ser revisões ou reajustes – são realizados uma vez por ano. Os novos valores entram em vigor sempre na data de aniversário de cada concessão, conforme o calendário a seguir. O calendário também traz os resultados dos processos tarifários conforme são concluídos ao longo do ano.
EMPRESA | NOVOS ÍNDICES 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DISTRIBUIDORA | UF | REAJUSTE/REVISÃO | BAIXA TENSÃO EM MÉDIA | ALTA TENSÃO EM MÉDIA | EFEITO MÉDIO CONSUMIDOR |
RR ENERGIA – RORAIMA ENERGIA | RR | 25/jan | -3,10% | -6,13% | -3,70% |
ENEL RJ |
RJ | 15/mar |
1,31% | -3,35% | 0,27% |
EQUATORIAL AMAPÁ |
AP | 26/mar |
|||
EMS – ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
MS | 08/abr |
0,69% | 3,09% | 1,33% |
EMT – ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MT | 08/abr |
0,34% | 5,42% | 1,79% |
COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA |
BA | 22/abr |
1,88% | 2,53% | 2,05% |
COSERN COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE |
CE | 22/abr |
-0,33% | -0,30% | -0,32% |
ENEL CE |
RN | 22/abr |
-1,89% | -2,84% | -2,10% |
ESE – ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
SE | 22/abr |
6,69% | 8,10% | 7,00% |
CPFL PAULISTA – COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
SP | 29/abr |
-3,93% | -3,06% | -3,66% |
NEOENERGIA PERNAMBUCO |
PE | 29/abr |
3,00% | -7,10% | 0,61% |
CEAL – EQUATORIAL ALAGOAS | AL | 03/mai | -6,79% | -6,78% | -6,79% |
SULGIPE – COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE |
SE | 22/mai |
1,61% | 0,38% | 1,35% |
CPFL SANTA CRUZ |
SP | 22/mai |
2,62% | 2,61% | 2,62% |
AME – AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AM | 26/mai | -2,20% | 0,77% | -1,35% |
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | MG | 28/mai | 7,03% | 9,45% | 7,78% |
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A |
RJ | 17/jun |
-2,52% | 0,52% | -1,67% |
EMG – ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MG | 22/jun | 6,17% | -3,01% | 4,05% |
EMR – ENERGISA MINAS RIO | RJ | 22/jun | -2,77% | 2,29% | -1,76% |
COPEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PR | 24/jun | 1,55% | 2,99% | 2,02% |
COCEL COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA | PR | 29/jun | 21,44% | 24,57% | 22,47% |
ENEL SP | SP | 04/jul | 13,47% | 15,77% | 13,94% |
ETO ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | TO | 04/jul | 12,55% | 13,25% | 12,68% |
ESS – ENERGISA SUL SUDESTE | SP | 12/jul | 19,15% | 18,80% | 19,05% |
DEMEI – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ | RS | 22/jul | 8,54% | 8,57% | 8,54% |
ELETROCAR – CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A | RS | 22/jul | 19,85% | 24,96% | 20,94% |
HIDROPAN – HIDROELÉTRICA PANAMBI S.A | RS | 22/jul | 11,82% | 17,04% | 13,49% |
MUX ENERGIA | RS | 22/jul | 6,64% | 17,25% | 9,29% |
UHENPAL – NOVA PALMA ENERGIA | RS | 22/jul | 1,79% | 0,78% | 1,58% |
EDP ES – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | ES | 07/ago | 14,72% | 17,85% | 15,53% |
CELPA – EQUATORIAL PARÁ | PA | 07/ago | 3,57% | 4,50% | 3,74% |
RGE GRANDE ENERGIA S/A | RS | 19/ago | 14,14% | 8,06% | 12,39% |
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | SC | 22/ago | 12,41% | 15,80% | 13,53% |
ELEKTRO ELECTRICIDADE E SERVIÇOS S.A | SP | 27/ago | 11,62% | 12,39% | 11,88% |
EBO – ENERGISA BORBOREMA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
PB | 28/ago |
12,32% | 14,44% | 12,83% |
EPB – ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PB | 28/ago | 13,94% | 12,11% | 13,59% |
CEMAR – EQUATORIAL MARANHÃO | MA | 28/ago | 17,77% | 18,67% | 17,90% |
PACTO ENERGIA | PR | 29/ago | 1,82% | 23,52% | 10,01% |
COOPERALIANÇA – COOPERATIVA ALIANÇA | SC | 29/ago | 12,44% | 18,81% | 14,31% |
DECELT – DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA | SC | 29/ago | 10,59% | 5,62% | 9,09% |
EFLJC – EMPRESA FORÇA E LUZ JOÃO CESA | SC | 29/ago | 12,27% | 17,11% | 13,28% |
EFLUL – EMPRESA FORÇA E LUZ DE URUSSANGA LTDA | SC | 29/ago | 17,35% | 27,85% | 22,12% |
ELFSM – EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | ES | 22/set | 15,97% | 22,48% | 16,83% |
CEB DISTRIBUIÇÃO – NEOENERGIA BRASÍLIA | DF | 22/out | |||
EQUATORIAL GOIÁS | GO | 22/out | |||
CPFL PIRATININGA – COMPANHIA PIRATININGA FORÇA E LUZ | SP | 23/out | |||
EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | SP | 23/out | |||
CEEE – COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | RS | 22/nov | |||
CHESP – COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO | GO | 22/nov | |||
DMED | MG | 22/nov | |||
CEPISA – EQUATORIAL PI | PI | 02/dez | |||
ERO – ENERGISA RONDÔNIA (CERON) | RO | 10/dez | |||
CEA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ | AP | 13/dez | |||
EAC – ENERGISA ACRE | AC | 13/dez | |||
EMPRESA | NOVOS ÍNDICES 2025 | ||||
PERMISSIONÁRIA | UF | REAJUSTE/REVISÃO | BAIXA TENSÃO EM MÉDIA | ALTA TENSÃO EM MÉDIA | EFEITO MÉDIO CONSUMIDOR |
CERES | RJ | 29/abr | 1,20% | 0,12% | 1,07% |
CERIPA | SP | 29/abr | 18,83% | 15,56% | 17,30% |
CERCI | RJ | 29/abr | 2,79% | 4,05% | 2,85% |
CERAL ARARUAMA | RJ | 29/abr | -7,89% | -3,79% | -7,40% |
CERCOS | SE | 29/mai | 2,00% | 4,4% | 2,03% |
CERPRO | SP | 29/mai | 10,88% | 3,66% | 5,93% |
CERRP | SP | 29/mai | -7,54% | -5,71% | -7,08% |
CEMIRIM | SP | 29/mai | 15,15% | 10,15% | 13,42% |
CERAL | RJ | 30/jul | -2,84% | -7,57% | -4,55% |
CERILUZ | RS | 30/jul | 0,66% | 2,61% | 1,55% |
CERIS | SP | 30/jul | 6,69% | 7,74% | 6,80% |
CERMISSÕES | RS | 30/jul | -0,16% | -7,00% | -2,73% |
CERNHE | SP | 30/jul | 8,78% | 5,94% | 8,41% |
CERTAJA | RS | 30/jul | 9,87% | 0,95% | 7,32% |
CERTEL | RS | 30/jul | 6,76% | 6,08% | 6,59% |
COOPERLUZ | RS | 30/jul | 14,70% | 12,75% | 14,50% |
COPREL | RS | 30/jul | 11,12% | 3,89% | 8,20% |
CRELUZ | RS | 30/jul | -1,66% | -0,51% | -1,39% |
CRERAL | RS | 30/jul | 11,76% | 10,28% | 10,92% |
CERFOX | RS | 30/jul | 11,17% | 8,05% | 10,82% |
CERTHIL | RS | 30/jul | 46,88% | 40,64% | 43,91% |
CASTRO-DIS | PR | 30/jul | 13,19% | 12,52% | 12,89% |
CELETRO | RS | 30/jul | -5,23% | -0,40% | -4,56% |
CEDRI | SP | 30/set | 7,90% | 14,18% | 10,93% |
CEJAMA | SC | 30/set | 7,21% | 6,32% | 6,84% |
CERAÇÁ | SC | 30/set | 12,43% | 11,41% | 12,12% |
CERBRANORTE | SC | 30/set | 7,19% | 5,26% | 6,55% |
CEREJ | SC | 30/set | 9,98% | 10,19% | 10,00% |
CERGAL | SC | 30/set | -0,84% | 4,86% | -0,17% |
CERGAPA | PA | 30/set | 10,00% | 9,21% | 9,80% |
CERGRAL | SC | 30/set | 18,96% | 20,61% | 19,27% |
CERMOFUL | SC | 30/set | -12,85% | -1,40% | -8,61% |
CERPALO | SC | 30/set | 5,93% | 6,46% | 5,99% |
CERSUL | SC | 30/set | 4,58% | 3,87% | 4,32% |
CERTREL | SC | 30/set | 16,57% | 14,72% | 15,76% |
COOPERA | SC | 30/set | 12,32% | 8,29% | 10,00% |
COOPERCOCAL | SC | 30/set | -3,42% | 5,92% | 0,56% |
COOPERMILA | SC | 30/set | 14,67% | 13,84% | 14,14% |
COORSEL | SC | 30/set | 12,32% | 14,40% | 12,90% |
CERVAM | SP | 30/set | 22,82% | 22,54% | 22,71% |
CEGERO | SC | 30/set | 0,71% | 7,72% | 4,94% |
CERSAD | SC | 30/set | 13,97% | 11,50% | 13,03% |
CODESAM | SC | 30/set | 14,18% | 16,22% | 15,82% |
COOPERZEM | SC | 30/set | 16,84% | 20,73% | 17,88% |
CEDRAP | SP | 30/nov | |||
CERAL ANITÁPOLIS | SC | 30/nov | |||
CERIM | SP | 30/nov | |||
CERMC | SP | 30/nov | |||
CETRIL | SP | 30/nov | |||
CEPRAG | SC | 22/dez | |||
COOPERSUL | RS | 22/dez | |||
COOPERNORTE | RS | 22/dez |
Fonte: Aneel