As tarifas de distribuição de energia elétrica são definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de maneira que remunerem os serviços das concessionárias de forma adequada, viabilizem a estrutura para mantê-los com qualidade e criem incentivos em favor da eficiência.
Para tanto, a Aneel desenvolve metodologias de cálculo tarifário para os diferentes segmentos do setor elétrico, considerando fatores como a infraestrutura de geração, transmissão e distribuição, bem como aspectos econômicos de incentivos à modicidade tarifária e sinalização das condições do setor elétrico ao mercado.
No caso das distribuidoras, os processos tarifários ordinários – que podem ser revisões ou reajustes – são realizados uma vez por ano. Os novos valores entram em vigor sempre na data de aniversário de cada concessão, conforme o calendário a seguir. O calendário também traz os resultados dos processos tarifários conforme são concluídos ao longo do ano.
| EMPRESA | NOVOS ÍNDICES 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA | UF | REAJUSTE/REVISÃO | BAIXA TENSÃO EM MÉDIA | ALTA TENSÃO EM MÉDIA | EFEITO MÉDIO CONSUMIDOR |
| RR ENERGIA – RORAIMA ENERGIA | RR | 25/jan | |||
| ENEL RJ |
RJ | 15/mar |
|||
| EQUATORIAL AMAPÁ |
AP | 26/mar |
|||
| EMS – ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
MS | 08/abr |
|||
| EMT – ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MT | 08/abr |
|||
| COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA |
BA | 22/abr |
|||
| COSERN COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE |
CE | 22/abr |
|||
| ENEL CE |
RN | 22/abr |
|||
| ESE – ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
SE | 22/abr |
|||
| CPFL PAULISTA – COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
SP | 29/abr |
|||
| NEOENERGIA PERNAMBUCO |
PE | 29/abr |
|||
| CEAL – EQUATORIAL ALAGOAS | AL | 03/mai | |||
| SULGIPE – COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE |
SE | 22/mai |
|||
| CPFL SANTA CRUZ |
SP | 22/mai |
|||
| AME – AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AM | 26/mai | |||
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | MG | 28/mai | |||
| LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A |
RJ | 17/jun |
|||
| EMG – ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MG | 22/jun | |||
| EMR – ENERGISA MINAS RIO | RJ | 22/jun | |||
| COPEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PR | 24/jun | |||
| COCEL COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA | PR | 29/jun | |||
| ENEL SP | SP | 04/jul | |||
| ETO ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | TO | 04/jul | |||
| ESS – ENERGISA SUL SUDESTE | SP | 12/jul | |||
| DEMEI – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ | RS | 22/jul | |||
| ELETROCAR – CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A | RS | 22/jul | |||
| HIDROPAN – HIDROELÉTRICA PANAMBI S.A | RS | 22/jul | |||
| MUX ENERGIA | RS | 22/jul | |||
| UHENPAL – NOVA PALMA ENERGIA | RS | 22/jul | |||
| EDP ES – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | ES | 07/ago | |||
| CELPA – EQUATORIAL PARÁ | PA | 07/ago | |||
| RGE GRANDE ENERGIA S/A | RS | 19/ago | |||
| CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | SC | 22/ago | |||
| ELEKTRO ELECTRICIDADE E SERVIÇOS S.A | SP | 27/ago | |||
| EBO – ENERGISA BORBOREMA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
PB | 28/ago |
|||
| EPB – ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PB | 28/ago | |||
| CEMAR – EQUATORIAL MARANHÃO | MA | 28/ago | |||
| PACTO ENERGIA | PR | 29/ago | |||
| COOPERALIANÇA – COOPERATIVA ALIANÇA | SC | 29/ago | |||
| DECELT – DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA | SC | 29/ago | |||
| EFLJC – EMPRESA FORÇA E LUZ JOÃO CESA | SC | 29/ago | |||
| EFLUL – EMPRESA FORÇA E LUZ DE URUSSANGA LTDA | SC | 29/ago | |||
| ELFSM – EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | ES | 22/set | |||
| CEB DISTRIBUIÇÃO – NEOENERGIA BRASÍLIA | DF | 21/out | |||
| EQUATORIAL GOIÁS | GO | 21/out | |||
| CPFL PIRATININGA – COMPANHIA PIRATININGA FORÇA E LUZ | SP | 21/out | |||
| EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | SP | 21/out | |||
| CEEE – COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | RS | 22/nov | |||
| CHESP – COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO | GO | 22/nov | |||
| DMED | MG | 22/nov | |||
| CEPISA – EQUATORIAL PI | PI | 02/dez | |||
| ERO – ENERGISA RONDÔNIA (CERON) | RO | 10/dez | |||
| CEA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ | AP | 13/dez | |||
| EAC – ENERGISA ACRE | AC | 13/dez | |||
| EMPRESA | NOVOS ÍNDICES 2025 | ||||
| PERMISSIONÁRIA | UF | REAJUSTE/REVISÃO | BAIXA TENSÃO EM MÉDIA | ALTA TENSÃO EM MÉDIA | EFEITO MÉDIO CONSUMIDOR |
| CERES | RJ | 29/abr | |||
| CERIPA | SP | 29/abr | |||
| CERCI | RJ | 29/abr | |||
| CERAL ARARUAMA | RJ | 29/abr | |||
| CERCOS | SE | 29/mai | |||
| CERPRO | SP | 29/mai | |||
| CERRP | SP | 29/mai | |||
| CEMIRIM | SP | 29/mai | |||
| CERAL | RJ | 30/jul | |||
| CERILUZ | RS | 30/jul | |||
| CERIS | SP | 30/jul | |||
| CERMISSÕES | RS | 30/jul | |||
| CERNHE | SP | 30/jul | |||
| CERTAJA | RS | 30/jul | |||
| CERTEL | RS | 30/jul | |||
| COOPERLUZ | RS | 30/jul | |||
| COPREL | RS | 30/jul | |||
| CRELUZ | RS | 30/jul | |||
| CRERAL | RS | 30/jul | |||
| CERFOX | RS | 30/jul | |||
| CERTHIL | RS | 30/jul | |||
| CASTRO-DIS | PR | 30/jul | |||
| CELETRO | RS | 30/jul | |||
| CEDRI | SP | 30/set | |||
| CEJAMA | SC | 30/set | |||
| CERAÇÁ | SC | 30/set | |||
| CERBRANORTE | SC | 30/set | |||
| CEREJ | SC | 30/set | |||
| CERGAL | SC | 30/set | |||
| CERGAPA | PA | 30/set | |||
| CERGRAL | SC | 30/set | |||
| CERMOFUL | SC | 30/set | |||
| CERPALO | SC | 30/set | |||
| CERSUL | SC | 30/set | |||
| CERTREL | SC | 30/set | |||
| COOPERA | SC | 30/set | |||
| COOPERCOCAL | SC | 30/set | |||
| COOPERMILA | SC | 30/set | |||
| COORSEL | SC | 30/set | |||
| CERVAM | SP | 30/set | |||
| CEGERO | SC | 30/set | |||
| CERSAD | SC | 30/set | |||
| CODESAM | SC | 30/set | |||
| COOPERZEM | SC | 30/set | |||
| CEDRAP | SP | 30/nov | |||
| CERAL ANITÁPOLIS | SC | 30/nov | |||
| CERIM | SP | 30/nov | |||
| CERMC | SP | 30/nov | |||
| CETRIL | SP | 30/nov | |||
| CEPRAG | SC | 22/dez | |||
| COOPERSUL | RS | 22/dez | |||
| COOPERNORTE | RS | 22/dez | |||
Fonte: Aneel
