O primeiro semestre de 2023 será concluído com um dos maiores leilões já realizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Com expectativa de R$ 15,7 bilhões em investimentos, o Leilão de Transmissão nº 1/2023 negociará nove lotes no dia 30 de junho, na sede da B3 em São Paulo. Serão licitadas as concessões para construção e manutenção de 6.184 quilômetros de linhas de transmissão e 400 megavolt-ampéres (MVA) em capacidade de transformação de subestações.
Os 33 empreendimentos, com prazo de conclusão de 36 a 66 meses, contemplarão os estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A ANEEL prevê a criação de 29.300 novos postos de trabalho.
Informações sobre os lotes previstos para o Leilão nº 1/2023-ANEEL
LOTE | DESCRIÇÃO | UF(S) | PRAZO (MESES) | FUNÇÃO DO EMPREENDIMENTO |
1 | LT 500 kV Juazeiro III – Campo Formoso II C1, CS, com 101 km;LT 500 kV Campo Formoso II – Barra II C1, CS, com 312 km;LT 500 kV Buritirama – Barra II C1, CS, com 107 km;LT 500 kV Barra II – Correntina C1, CS, com 285 km;LT 500 kV Correntina – Arinos 2 C1, CS, com 309 km;Trechos de LT 500 kV entre a SE Correntina e o seccionamento da LT 500 kV Bom Jesus da Lapa – Rio das Éguas C1, CS, com 1 km cada;SE 500 kV Campo Formoso II;SE 500 kV Barra II e Compensação Síncrona (-200/+300) Mvar;SE 500 kV Correntina. | BA / MG | 66 | Expansão do sistema de transmissão da Área Sul da Região Nordeste e norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo para fazer frente à expectativa de contratação de elevados montantes de energia provenientes de empreendimentos de geração renovável na região com destaque para as usinas eólicas e solares. |
2 | LT 500 kV Gentio do Ouro II – Bom Jesus da Lapa II C2 e C3, CS, com 271 km cada;LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Jaíba C1 e C2, CS, com 245 km cada;LT 500 kV Jaíba – Buritizeiro 3 C1 e C2, CS, com 291 km cada. | BA / MG | 66 | |
3 | LT 500 kV Buritizeiro 3 – São Gonçalo do Pará, C2, CS, com 349 km | MG | 60 | |
4 | LT 500 kV Janaúba 6 – Presidente Juscelino, C1, CS, com 303 km | MG | 60 | |
5 | LT 500 kV Morro do Chapéu II – Poções III C2, CS, com 336 km;LT 500 kV Poções III – Medeiros Neto II C2, CS, com 316 km;LT 500 kV Medeiros Neto II – João Neiva 2 C2, CS, com 276 km;LT 500 kV João Neiva 2 – Viana 2, C2, com 78 km. | BA / MG / ES | 66 | |
6 | LT 500 kV Xingó – Camaçari II C1 e C2, CD, com 357 km. | SE / BA | 60 | |
7 | LT 500 kV Governador Valadares 6 – Leopoldina 2, C1 e C2, CD, com 2 x 331 km;LT 500 kV Leopoldina 2 – Terminal Rio C1 e C2, CD, com 2 x 191 km;SE 500 kV Leopoldina 2 – novo pátio de 500 kV. | MG / RJ | 66 | |
8 | LT 230 kV Recife II – Bongi C1 e C2, com 19 km (trechos aéreos e subterrâneos) | PE | 66 | Aumento da confiabilidade no atendimento a região metropolitana de Recife. |
9 | SE 500/138 kV Água Vermelha- Transformação 500/138 kV – (3+1 res.) x 133 MVA, incluindo a instalação do sistema de automatismo para o controle do fluxo de reativos. | SP | 36 | Ampliação no sistema da região noroeste do estado de São Paulo para escoamento de excedentes de geração fotovoltaica e biomassa |
Fonte: Nota Técnica 14/2023-SEL-SCE/ANEEL, de 25/05/2023.
Os pontos no edital foram avaliados pela sociedade por meio da Consulta Pública nº 053/2022, entre 01/12/2022 e 16/01/2023. O edital também passou pela análise técnica do Tribunal de Contas da União (TCU).
Um workshop de esclarecimentos técnicos sobre os principais pontos do certame foi realizado pela ANEEL no dia 19 de maio, com participação de mais de 400 interessados e 121 questões respondidas, sendo 115 de caráter técnico. Assista abaixo:
Fonte: gov.br
Os cookies funcionais ajudam a realizar certas funcionalidades, como compartilhar o conteúdo do site em plataformas de mídia social, coletar feedbacks e outros recursos de terceiros.
Os cookies de desempenho são usados para entender e analisar os principais índices de desempenho do site, o que ajuda a fornecer uma melhor experiência do usuário para os visitantes.
Cookies analíticos são usados para entender como os visitantes interagem com o site. Esses cookies ajudam a fornecer informações sobre as métricas do número de visitantes, taxa de rejeição, origem do tráfego, etc.
Os cookies de publicidade são usados para fornecer aos visitantes anúncios e campanhas de marketing relevantes. Esses cookies rastreiam visitantes em sites e coletam informações para fornecer anúncios personalizados.
Outros cookies não categorizados são aqueles que estão sendo analisados e ainda não foram classificados em uma categoria.
Os cookies necessários são absolutamente essenciais para o funcionamento adequado do site. Esses cookies garantem funcionalidades básicas e recursos de segurança do site, de forma anônima.